當前位置:
首頁 > 投資理財 > 理財產(chǎn)品發(fā)行公告
云南紅塔銀行“紅塔財富”理財產(chǎn)品發(fā)行公告(2022年7月20日-2022年7月26日)
發(fā)布時間:2022年07月19日
尊敬的客戶:
我行2022年7月20日-2022年7月26日“紅塔財富”理財產(chǎn)品發(fā)行計劃公布如下:
云南紅塔銀行“紅塔財富”夢想系列著盈定期開放式凈值型人民幣理財產(chǎn)品第43期A款 | |||
產(chǎn)品代碼 | 產(chǎn)品登記編碼 | 發(fā)行對象 | 風險等級 |
HTMX2243A | C1091922000050 | 個人、機構(gòu) | R2 |
募集起始日 | 募集結(jié)束日 | 產(chǎn)品起息日 | 投資周期(天) |
2022/7/20 | 2022/7/26 | 2022/7/27 | 371 |
業(yè)績比較基準(年化) | 申購/贖回開放期 | 申購/贖回確認日 | 認購起點(萬元) |
4.00% | 2023/7/26-2023/8/1 | 2023/8/2 | 1 |
備注:本次披露內(nèi)容解釋權(quán)歸云南紅塔銀行所有,不構(gòu)成任何形式的法律要約或承諾。
云南紅塔銀行股份有限公司
2022年7月19日